... der Wahl zum Jugendrat der Verbandsgemeinde
Langenlonsheim-Stromberg am 21.11.2020
Der Wahlvorstand hat in seiner Sitzung am 21.11.2020 das Ergebnis der Wahl zum Jugendrat der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg wie folgt festgestellt.
I.
Zur Jugendratswahl waren 1.665 Personen wahlberechtigt, davon haben 168 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 10,09 v.H.
II.
Die Stimmabgabe von 167 Wähler/-innen war gültig, von 1 Wähler/-in ungültig.
III.
In den Jugendrat sind gewählt:
| Name | Vorname | Wohnort | Stimmen |
1 | Nagelschmitt | Katharina | Guldental | 103 |
2 | Binzel | Johanna | Langenlonsheim | 98 |
3 | Scheffler | Cosima | Guldental | 97 |
4 | Schmidt Rodrigues | Lucia | Windesheim | 90 |
5 | Rabe | Helena | Seibersbach | 90 |
6 | Jungbluth | Sebastian | Dörrebach | 87 |
7 | Wieland | Annika | Seibersbach | 85 |
8 | Anschütz | Xenia | Laubenheim | 84 |
9 | Sieper | Tim | Eckenroth | 84 |
10 | Althaus | Jean-Pierre | Waldlaubersheim | 82 |
11 | Bialy | Johanna | Dorsheim | 79 |
12 | Schaberger | Jakob | Waldlaubersheim | 79 |
13 | Farahbakhsh | Amirsam | Windesheim | 77 |
14 | Korn | Kevin | Stromberg | 71 |
IV.
Ersatzleute für den Jugendrat sind:
| Name | Vorname | Wohnort | Stimmen |
15 | Schneider | Livia | Windesheim | 66 |
16 | Weber | Hannes | Guldental | 62 |
17 | Kluschat | Jeannine | Guldental | 1 |
18 | Rödel | Chiara | Guldental | 1 |
Langenlonsheim, den 23.11.2020
Michael Cyfka
Bürgermeister und Wahlleiter